Neue Regelbedarfsstufen-Tabelle ab dem 1.1.2024

16. Februar 2024

Für die Regelbedarfsstufen ergeben sich ab 1.1.2024 folgende Monatsbeträge:

Regelbedarfsstufe 1 2 3 4 5 6
1.1.2024 563 EUR 506 EUR 451 EUR 471 EUR 390 EUR 357 EUR
1.1.2023 502 EUR 451 EUR 402 EUR 420 EUR 348 EUR 318 EUR
1.1.2022 449 EUR 404 EUR 360 EUR 376 EUR 311 EUR 285 EUR
1.1.2021 446 EUR 401 EUR 357 EUR 373 EUR 309 EUR 283 EUR
1.1.2020 432 EUR 389 EUR 345 EUR 328 EUR 308 EUR 250 EUR
1.1.2019 424 EUR 382 EUR 339 EUR 322 EUR 302 EUR 245 EUR
1.1.2018 416 EUR 374 EUR 332 EUR 316 EUR 296 EUR 240 EUR

Beitrag teilen